インターネット・アカデミー(AI講座) vs スキルアップAI 比較
基本情報
| インターネット・アカデミー(AI講座) | スキルアップAI | |
|---|---|---|
| 日本語対応 | 対応 | 対応 |
| 商用利用 | 可 | 可 |
| API | なし | なし |
| 有料プラン最安(月額) | — | — |
| 総合スコア(5点満点) | 3.7 | 3.7 |
評価スコア比較
インターネット・アカデミー(AI講座) スキルアップAI
評価軸はカテゴリ共通の基準で採点しています。各スコアの根拠は各ツールの詳細ページに記載しています。
| 評価軸 | インターネット・アカデミー(AI講座) | スキルアップAI |
|---|---|---|
| カリキュラム | 4.0 | 4.5 |
| 価格 | 3.0 | 3.5 |
| 転職サポート | 3.5 | 3.0 |
| 実践性 | 3.5 | 4.0 |
| 受講形式の柔軟さ | 4.5 | 3.5 |
料金プラン
インターネット・アカデミー(AI講座)
| プラン | 月額 | 年額 | 無料枠・備考 |
|---|---|---|---|
| AIエンジニア育成コース | — | — | 総額456,500円(税込)。Reスキル講座(専門実践給付金最大80%)で実質91,300円 |
| AIデータ活用実践コース | — | — | 総額929,720円(税込)。給付金(年間上限64万円)適用で実質289,720円 |
| AI×IoTエンジニア育成コース | — | — | 総額902,990円(税込)。給付金(年間上限64万円)適用で実質262,990円 |
スキルアップAI
| プラン | 月額 | 年額 | 無料枠・備考 |
|---|---|---|---|
| 現場で使えるディープラーニング基礎講座(サポートなし) | — | — | 55,000円(税込・eラーニング/質問サポートなし)。E資格JDLA認定プログラム |
| 現場で使えるディープラーニング基礎講座(サポートあり) | — | — | 165,000円(税込・質問サポート付き)。給付金適用で実質33,000〜82,500円 |